Učební plán
Tabulace učebního plánu
| Vzdělávací oblast | Vzdělávací obor | MČD | Vyučovací předmět | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Celkem | Z toho DČD |
| Jazyk a jazyková | Český jazyk a literatura | 35 | Český jazyk | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 36 | 3 |
| komunikace | Cizí jazyk | 9 | Anglický jazyk | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 6 |
| Matematika a její aplikace | Matematika a její aplikace | 20 | Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 |
| Informační a komunikační technologie | Informační a komunikační technologie | 1 | Informatika | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| Prvouka | 2 | 2 | 3 | |||||||
| Člověk a jeho svět | Člověk a jeho svět | 12 | ČAJS | 2 | 2 | 13 | 2 | |||
| ČAJS | 1 | 1 | ||||||||
| Umění a kultura | Hud. výchova | 12 | Hud. výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Výtv. výchova | Výtv. výchova | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Člověk a zdraví | Tělesná výchova | 10 | Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Člověk a svět práce | Člověk a svět práce | 5 | Praktické činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Celkem | 21 | 22 | 25 | 25 | 25 | 118 | 16 | |||
Aktuální školní rok
Kalendář
Září2026
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek
Svátek má Boleslav
Zítra má svátek Regína
Východ a západ slunce
Slunce vychází:6:17
Slunce zapadá:19:27
Pranostiky
- Pranostika na akt. měsíc
- Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
- Pranostika na akt. den
- Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Aktuální počasí
dnes, neděle 6. 9. 2026
22 °C
11 °C
pondělí
7. 9.
25/10 °C
úterý
8. 9.
30/14 °C
středa
9. 9.
19/11 °C

